Le club était présent sur la classique de rentrée. Beau temps et pas mal de bonnes performances pour les adhérents de la section.
Dossard Nom Prénom Cat. Temps Clt Général Clt Catégorie Clt Sexe
79 Didier Albacete VH1 1h 01mn 45s 118 / 20738 32 / 4730 111 / 16062
81 François Legallou SH 1h 05mn 30s 269 / 20738 163 / 8171 259 / 16062
73 Michel Thorel VH3 1h 09mn 47s 628 / 20738 1 / 523 610 / 16062
68 Sylvain Dormy VH1 1h 14mn 39s 1587 / 20738 449 / 4730 1539 / 16062
74 Manuel Ferreira SH 1h 15mn 38s 1884 / 20738 1101 / 8171 1825 / 16062
78 Philippe Deflandre VH2 1h 17mn 54s 2652 / 20738 168 / 2141 2562 / 16062
76 Sébastien Lecorché SH 1h 20mn 32s 3878 / 20738 2197 / 8171 3711 / 16062
80 Thierry Col VH2 1h 21mn 35s 4423 / 20738 333 / 2141 4229 / 16062
75 Guy Delmas VH1 1h 21mn 58s 4612 / 20738 1247 / 4730 4407 / 16062
63 Isabelle Daigne-Halfon VF1 1h 24mn 28s 6017 / 20738 501 / 2141 5697 / 4676
64 Angélique Laurent VF2 1h 24mn 49s 6213 / 20738 29 / 532 338 / 4676
82 Stéphane Chandavoine VH1 1h 31mn 48s 10645 / 20738 2863 / 4730 9665 / 16062
Commentaires